

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 20,993 | 21,177 | 21,545 | 21,913 | 22,282 | 22,650 | 23,019 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 20,784 | 20,966 | 21,330 | 21,694 | 22,060 | 22,424 | 22,789 |
| ±¸¼º | ¼ö°Ç | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | °ñ°í·ç(·£´ý) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 12 |


