

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 11,000 | 6,600 | 2,200 | 1,320 | 880 | 440 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,381 | 3,440 | 3,528 | 3,675 | 3,764 | 3,881 | 3,969 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,348 | 3,406 | 3,493 | 3,639 | 3,727 | 3,843 | 3,930 |
| ±¸¼º | Á¦Ç°±Ô°Ý | »çÁøÂüÁ¶ | |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »çÁøÂüÁ¶ | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ||
| Á¦À۱Ⱓ | 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 170 |


¡ØÄ÷¯Àμ⠰¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.