
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,691 | 1,720 | 1,764 | 1,838 | 1,882 | 1,941 | 1,985 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,675 | 1,703 | 1,747 | 1,820 | 1,864 | 1,922 | 1,966 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »çÁøÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »çÁøÂüÁ¶ | »ö»ó | »çÁøÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | º°µµ¹®ÀÇ |



¡ØÄ÷¯Àμ⠰¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.